Paquete de batería personalizado 280ah 50ah100ah Sistema de generación de energía solar eólica Módulos fotovoltaicos Panel solar Células de batería de almacenamiento de energía
Tamaño del paquete por unidad de producto 75,00 cm * 43,00 cm * 24,00 cm Peso bruto por unidad de producto 115,000 kg Ap
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | batería de almacenamiento de energía |
Recargable | Sí |
Tipo | Celdas de batería de almacenamiento de energía |
Material del cátodo | Celdas de batería de almacenamiento de energía LiFePO4 |
Tamaño | Cuadrado y Cilíndrico |
Paquete de transporte | Embalaje seguro de batería de almacenamiento de energía |
Especificación | 71*173*207 mm, 39,7*149,1*100,6 mm, ø 46*275 mm |
Marca comercial | Shanghái Dunkuang |
Origen | Shanghai, China |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 10000 piezas por semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 75.00cm * 43.00cm * 24.00cm Peso bruto por unidad de producto 115.000kgDescripción del Producto
Aplicación de batería de almacenamiento de energía
Producto: Célula prismática de batería de almacenamiento de energía 300Ah 280Ah 100Ah 50Ah
Característica de producto
|
Característica de producto
|
Parámetro técnico del producto
N º de Modelo. | DK280P | Condición |
Capacidad nominal | 280 Ah | 25º[email protected]/0.5P |
Voltaje nominal | 3,2 V | |
Tensión de funcionamiento | 2,5 ~ 3,65 V 2,0 ~ 3,65 V | T>0ºC 0ºC |
Resistencia interna de la celda a 1 kHz | 0.18±0.05mΩ | 27% COS |
Capacidad de descarga | 75,6±3Ah | 27% COS |
Densidad de energia | ≥160Wh/kg | 25º[email protected]/0.5P |
Peso | 5,43±0,20 kg | |
Ciclo de vida | ≥10000cl(@70%) | 100%DOD/25º[email protected]/0.5P |
Tamaño (ancho x largo x alto) | 71 * 173 * 207 mm |
Producto: paquete de batería de almacenamiento de energía 51,2 V 48 V
Parámetro técnico
Especificaciones básicas | Tensión nominal | 51,2 V (48 V) |
rango nominal | CC40 ~ 58,4 V | |
Composición | 1P16S | |
Capacidad nominal | 100 Ah, 280 Ah, 300 Ah | |
Clasificado [email protected]ºC, 0.5C | 5,12kWh, 14,336kWh, 15,36kWh | |
Carga nominal/ velocidad de descarga | 0.5C/0.5C | |
Dimensiones (largo x ancho x alto) | 746*424*230mm | |
Tamaño de oreja de montaje (L*W*H) | 746*464*230mm | |
peso | 110±2kg | |
método de enfriamiento | aire acondicionado | |
SOC | 27% | |
BMS | Dimensiones (largo x ancho x alto) | 188*125*22,5mm |
comunicación | CAN/RS485 | |
rango de voltaje | CC9~32V | |
precisión SOC | ≤5% | |
Saldo actual | Ecualización pasiva≤100mA/ecualización activa<2000mA | |
Otros parámetros | Clasificación del IP | IP20 |
Temperatura de trabajo | -30~60ºC | |
Humedad de almacenamiento | 5%~95% |
Producto: fuente de alimentación de almacenamiento de energía portátil
Fuente de alimentación de almacenamiento de energía portátil al aire libre
Modelo del producto: DK-1000W
Potencia nominal: 1000W (OEM personalizado 200W-2200W)
Capacidad nominal: 799,2 Wh (3,7 V/216 000 mAh)
Peso del producto: 8500g
Voltaje de entrada de carga: 12 ~ 26 V.
Temperatura de trabajo: -10ºC~40ºC
Tamaño del producto: 290*194*200mm
Características del producto: iluminación LED, carga rápida PD, carga solar, carga inalámbrica
Recordatorio amable: (el precio mostrado es solo para referencia). Envíeme sus requisitos de batería de almacenamiento de energía, módulo de batería, fuente de alimentación. Acerca de sus requisitos, le daré una cotización lo antes posible, y OEM personalizado es bienvenido.
Productos relacionados
-
Bafang MID Drive Motor 16ah Batería de litio Mountain E Bike Bicicleta eléctrica Dropship
-
Mini generador de batería de litio Cargador móvil USB 300W / 500W / 1000W / 2000W Estación de energía portátil solar recargable para automóvil para el hogar / al aire libre / Camping / Emergencia
-
Batería solar de alto voltaje Batería de iones de litio apilable LiFePO4 48V 200ah 4 paquetes 2.5kwh por paquete Batería de almacenamiento de energía solar
-
Batería solar híbrida Batería de fosfato de hierro y litio Batería LiFePO4